
Chart 2
| Conductor No. | Colour |
|---|---|
| 1 | Black |
| 2 | White |
| 3 | Red |
| 4 | Green |
| 5 | Orange |
| 6 | Blue |
| 7 | White / Black |
| 8 | Red / Black |
| 9 | Green / Black |
| 10 | Orange / Black |
| 11 | Blue / Black |
| 12 | Black / White |
| 13 | Red / White |
| 14 | Green / White |
| 15 | Blue / White |
| 16 | Black / Red |
| 17 | White / Red |
| 18 | Orange / Red |
| 19 | Blue / Red |
| 20 | Red / Green |
| 21 | Orange / Green |
| 22 | Black / White / Red |
| 23 | White / Black / Red |
| 24 | Red/Black/White |
| 25 | Green/Black/White |
| 26 | Orange/Black/White |
| 27 | Blue/Black/White |
| 28 | Black/Red/Green |
| 29 | White/Red/Green |
| 30 | Red/Black/Green |
| 31 | Green/Black/Orange |
| 32 | Orange/Black/Green |
| 33 | Blue/White/Orange |
| 34 | Black/White/Orange |
| 35 | White/Red/Orange |
| 36 | Orange/White/Blue |
| 37 | White/Red/Blue |
| 38 | Black/White/Green |
| 39 | White/Black/Green |
| 40 | Red/White/Green |
| 41 | Green/White/Blue |
| 42 | Orange/Red/Green |
| 43 | Blue/Red/Green |
| 44 | Black/White/Blue |
| 45 | White/Black/Blue |
| 46 | Red/White/Blue |
| 47 | Green/Orange/Red |
| 48 | Orange/Red/Blue |
| 49 | Blue/Orange/Red |
| 50 | Black/Orange/Red |
