
DIN 47100
| Core No. | Colour | Short Form |
|---|---|---|
| 1 | WHITE | WH |
| 2 | BROWN | BN |
| 3 | GREEN | GN |
| 4 | YELLOW | YE |
| 5 | GREY | GY |
| 6 | PINK | PK |
| 7 | BLUE | BU |
| 8 | RED | RD |
| 9 | BLACK | BK |
| 10 | VIOLET | VT |
| 11 | GREY-PINK | GYPK |
| 12 | RED-BLUE | RDBU |
| 13 | WHITE-GREEN | WHGN |
| 14 | BROWN-GREEN | BNGN |
| 15 | WHITE-YELLOW | WHYE |
| 16 | YELLOW-BROWN | YEBN |
| 17 | WHITE-GREY | WHGY |
| 18 | GREY-BROWN | GYBN |
| 19 | WHITE-PINK | WHPK |
| 20 | PINK-BROWN | PKBN |
| 21 | WHITE-BLUE | WHBU |
| 22 | BROWN-BLUE | BNBU |
| 23 | WHITE-RED | WHRD |
| 24 | BROWN-RED | BNRD |
| 25 | WHITE-BLACK | WHBK |
| 26 | BROWN-BLACK | BNBK |
| 27 | GREY-GREEN | GYGN |
| 28 | YELLOW-GREY | YEGY |
| 29 | PINK-GREEN | PKGN |
| 30 | YELLOW-PINK | YEPK |
| 31 | GREEN-BLUE | GNBU |
| 32 | YELLOW-BLUE | YEBU |
| 33 | GREEN-RED | GNRD |
| 34 | YELLOW-RED | YERD |
| 35 | GREEN-BLACK | GNBK |
| 36 | YELLOW-BLACK | YEBK |
| 37 | GREY-BLUE | GYBU |
| 38 | PINK-BLUE | PKBU |
| 39 | GREY-RED | GYRD |
| 40 | PINK-RED | PKRD |
| 41 | GREY-BLACK | GYBK |
| 42 | PINK-BLACK | PKBK |
| 43 | BLUE-BLACK | BUBK |
| 44 | RED-BLACK | RDBK |
| 45 | WHITE-BROWN-BLACK | WHBNBK |
| 46 | YELLOW-GREEN-BLACK | YEGNBK |
| 47 | GREEN-PINK-BLACK | GNPKBK |
| 48 | RED-BLUE-BLACK | RDBUBK |
| 49 | WHITE-GREEN-BLACK | WHGNBK |
| 50 | BROWN-GREEN-BLACK | BNGNBK |
| 51 | WHITE-YELLOW-BLACK | WHBNBK |
| 52 | YELLOW-BROWN-BLACK | YEBNBK |
| 53 | WHITE-GREY-BLACK | WHGYBK |
| 54 | GREY-BROWN-BLACK | GYBNBK |
| 55 | WHITE-PINK-BLACK | WHPKBK |
| 56 | PINK-BROWN-BLACK | PKBNBK |
| 57 | WHITE-BLUE-BLACK | WHBUBK |
| 58 | BROWN-BLUE-BLACK | BNBUBK |
| 59 | WHITE-RED-BLACK | WHRDBK |
| 60 | BROWN-RED-BLACK | BNRDBK |
