
Maximum Transmission Length for "HD" Series Coaxial
| SD-SDI(NTSC) | SD-SDI(PAL) | SD-SDI | SD_SDI | HD | 3 GHz | 3 GHz | 6 GHz | 12 GHz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | 143 Mb/s | 177 Mb/s | 270 Mb/s | 360 Mb/s | 1.5 Gb/s | 3 Gb/s | 3 Gb/s | 6 Gb/s | 12 Gb/s |
| Spec | SMPTE 259 | SMPTE 259 | SMPTE 259M | SMPTE 259M | SMPTE 292M (SMPTE 372M) | SMPTE 424M | SMPTE 425-4 | SMPTE ST 2081-1 | SMPTE ST 2082-1 |
| Application | Composite NTSC | Composite PAL | Composite 4:3 SD-SDI | Widescreen SD-SDI | 720p -1080i (Dual Link 1080p) | 3G-SDI HD-SDI 1080i 1.5G-SDI | UHDTV1 UHDTV2 | UHDTV1, UHDTV2 | UHDTV1, UHDTV2 |
| Part No. | Calculated Transmission Length [m] | Calculated Transmission Length [m] | Calculated Transmission Length [m] | Calculated Transmission Length [m] | Calculated Transmission Length [m] | Calculated Transmission Length [m] | Calculated Transmission Length [m] | Calculated Transmission Length [m] | Calculated Transmission Length [m] |
| HD300 | 152 | 137 | 116 | 111 | 34 | 25 | 25 | 24 | 21 |
| HD600 | 333 | 306 | 254 | 213 | 70 | 50 | 95 | 66 | 44 |
| 4706 | 337 | 309 | 256 | 216 | 71 | 49 | 97 | 67 | 46 |
| HD720 | 484 | 441 | 357 | 297 | 96 | 64 | 129 | 86 | 53 |
| 4708 | 492 | 448 | 361 | 303 | 98 | 66 | 132 | 88 | 59 |
| HD850 | 400 | 345 | 280 | 246 | 71 | 48 | 96 | 63 | 38 |
| HD920 | 454 | 408 | 318 | 272 | 79 | 59 | 106 | 69 | 54 |
| HD920F | 454 | 408 | 318 | 272 | 79 | 59 | 106 | 69 | 54 |
| HD1000 | 588 | 536 | 435 | 361 | 116 | 78 | 156 | 105 | 69 |
| 4710 | 612 | 566 | 455 | 385 | 124 | 83 | 165 | 110 | 79 |
| HD1300 | 581 | 520 | 433 | 372 | 144 | 120 | 192 | 128 | 81 |
| 4713T | 675 | 620 | 521 | 459 | 150 | 104 | 210 | 143 | 99 |
| HD1630 | 909 | 833 | 682 | 588 | 177 | 122 | 244 | 170 | 110 |
| 4716T | 938 | 882 | 714 | 612 | 182 | 129 | 258 | 184 | 117 |
| Application | Composite Video FBAS | S-Video S-VHS,Y/C | Component Video RGB , YUV | |
|---|---|---|---|---|
| Part No. | Attenuation 100 MHz/100m | Calculated Transmission Length [m] | Calculated Transmission Length [m] | Calculated Transmission Length [m] |
| HD300 | 22 dB | 50 | 50 | 50 |
| HD600 | 10 dB | 121 | 121 | 121 |
| HD720 | 7.5 dB | 149 | 149 | 149 |
| HD850 | 9.8 dB | 105 | 105 | 105 |
| HD1000 | 6.4 dB | 208 | 208 | 208 |
| HD1300 | 4.7 dB | 320 | 320 | 320 |
| HD1630 | 4.2 dB | 329 | 329 | 329 |
The calculated transmission distances are based on a formula in the SMPTE standards , in many cases tested distances are greater.
Please use calculated distances prior to testing and allow sufficient headroom.
