Service Cord Chart
| S – Always first Letter | Service Cord (600V) |
|---|---|
| J | Junior Service (300V). If there is no J in description, it is 600v |
| O | Oil Resistant Jacket |
| T | Thermoplastic. If there is no T or E in description it is rubber |
| E | Elastomer. This cable has similar properties to rubber |
| OO | Oil Resistant, Insulation & Sheath |
| V | Ribbed cordage typically for vacuum cleaners |
| W | Outdoor cordage UL listed & CSA certified |
| Cord Type | Jacket | Voltage Rating | Duty |
|---|---|---|---|
| SO | Thermoset Rubber | 600 | Heavy |
| SOW | Thermoset Rubber | 600 | Heavy |
| SOOW | Thermoset Rubber | 600 | Heavy |
| SEOW | Elastomer | 600 | Heavy |
| SEOOW | Elastomer | 600 | Heavy |
| ST | Thermoset Rubber | 600 | Heavy |
| STO | Thermoset Rubber | 600 | Heavy |
| STOOW | Thermoset Rubber | 600 | Heavy |
| STW | Thermoset Rubber | 600 | Heavy |
| SJEW | Elastomer | 300 | Medium |
| SJO | Thermoset Rubber | 300 | Medium |
| SJOW | Thermoset Rubber | 300 | Medium |
| SJOOW | Thermoset Rubber | 300 | Medium |
| SJEO | Elastomer | 300 | Medium |
| SJEOW | Elastomer | 300 | Medium |
| SJEOOW | Elastomer | 300 | Medium |
| SJT | Thermoplastic | 300 | Medium |
| SJTO | Thermoplastic | 300 | Medium |
| SJTW | Thermoplastic | 300 | Medium |
| SVO | Thermoset Rubber | 300 | Light |
| SVT | Thermoplastic | 300 | Light |
| SPT | Thermoplastic | 300 | Light |
